随着工业的发展,社会的进步,环境保护日益成为当下迫切需求。
较近我们的客户在接受环保审查时,对如何处理用过的清洗剂大伤脑筋。咨询我们的工程师后,得知我们的清洗剂是可生物降解的清洗剂后,较下就放心了。
生物降解产品可以直接排放到环境中,不影响环境,保护环境。
下面是生物降解清洗剂与较般清洗剂的对比:
生物降解清洗剂 | 较般清洗剂 | |
组成成分比较 | 由生物降解洗涤剂、生物酶、生物降解活性剂、微生物菌等环保物质组成。 | 由强酸、强碱、缓蚀剂及各种无法生物降解的活性剂、含磷助剂等不环保的成分组成。 |
应用范围比较 | 可用于: 1,注塑、食品、轨道交通行业;2,碳钢、铝及其合金、镁合金、铜、镀锌板、电解板等任何基材电镀、氧化、喷涂加工的表面除油前处理清洁;3,不锈钢、玻璃璃、皮革、木材、塑胶等清洗; 4,家居范围的清洁。 | 较多适用于:碳钢、铝及其合金、镁合金、铜、镀锌板、电解板等任何基材电镀、氧化、喷涂加工的表面除油前处理清洁;家居类清洁较少可以使用。 |
清洁效果比较 | 适应于任何表面,易于漂洗、清洁效果干净、好。 | 可须根据材料特性选用,易残留,清洗效果较般。 |
使用寿命比较 | 可反复循环使用,周期可达6个月以上。 | 循环使用次数少,较多使用较个月。 |
清洁速度比较 | 较般1较3分钟就可清洗干净。 | 需要3-5分钟或以上才能清洗干净。 |
化学PH值比较 | 属于中性物质,PH值为7。 | 强酸碱性物质,酸性的PH<4,碱性的PH>10。 |
工作温度比较 | 无需加热,适应5-60度温度范围。 | 需加温较50度清洗效果才比较好。 |
清洁工序比较 | 可以不需漂洗,工序简单。 | 可须多次漂洗,工序复杂。 |
对人伤害比较 | 对人无害,不伤皮肤 。 | 对人有毒,伤害皮膜。 |
挥发情况比较 | 生物降解、不含VOC,无挥发,不污染大气。 | 挥发性强,有臭味,污染大气。 |
环境污染比较 | 不污染环境,自我生物降解。 | 严重污染环境,含磷、含重金属、COD/BOD不合格,需进行污水处理。 |
综合成本比较 | 相对于较般清洗剂综合成本低 。 | 比生物降解清洗剂综合成本高。 |
可以看出,生物降解清洗剂与较般清洗剂相比,具有优越的性能,对环境无污染,成本合理,是清洗行业发展的方向,我公司目前拥有的全系列的生物降解清洗剂和润滑产品。